Itt látható a legfrissebb útinform jelentés, melyből kiderül, mely utcákon kell számítanunk folyamatban lévő munkálatokra, forgalomkorlátozásra. A táblázatból megtudhatjuk a projektek várható befejezését is.
| Munkafolyamat megnevezése | Helyszín (Munkaterület) | Megjegyzés | Várható befejezés |
| Kerékpárút építés | Hadházi út, Zákány u., 4-es sz. főút, 471-es út | Úton és járdán folyó munka |
|
| Park rekonstrukció | Ady park | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok, útlezárás |
|
| Kátyúzás | Debrecen egész területén | folyamatos | |
| Útépítés | Pallagi út korszerűsítése | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok, útszűkület | 2014.12.15. |
| Építkezés | Arany J. u. – Antall J. u. sarok | Építési forgalom, leállósáv lezárva, ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok, útszűkület | 2015.01.31. |
| Építkezés | Garay u. 5. | Útszűkület |
|
| Építkezés | Péterfia u. – Hunyadi u. sarok | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok | 2015-03-15 |
| Út- és csapadékcsatorna építés | Poroshát utca | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok, útszűkület | 2015-01-04. |
| Gázvezeték építés (Konzervgyár) | Kabar u.-Vécsey u.-Lándzsa u. | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2014-12-20. |
| Közmű hibaelhárítás (csatorna) | Mikszáth Kálmán utca 23. számnál (Bólyai út és a Gyöngyösi utca közötti szakaszon) | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok, félpályás útzár | 2014.12.17 |
| Közmű hibaelhárítás (csatorna fedlap megsüllyedve) | Dóczy József utcán a belváros felé haladva a Martonfalvi utca és az Egyetemi bejárat közötti szakaszon a forgalmi sávban (elkorlátozva) | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok | 2014.12.17 |
| Közmű hibaelhárítás | Poroszlay út 72. számnál az úttest széle megbontva, elkorlátozva | Ideiglenes forgalomkorlátozás, úton folyó munkálatok | 2014.12.17 |
Debrecen, 2014.12.10.