A Debrecen legyőzte a vendég Békéscsabát a női kézilabda NB I egyetlen pénteki mérkőzésén, az alapszakasz utolsó fordulójában.
Eredmény:
DVSC-TVP-Aquaticum – EUbility Group-Békéscsaba 32-29 (16-16)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 22 21 – 1 691-448 42 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 22 20 1 1 735-507 41
3. Érd 22 13 1 8 582-518 27
4. Dunaújvárosi Kohász KA 21 13 1 7 545-502 27
5. Siófok-Galérius Fürdő 21 12 2 7 627-556 26
6. Fehérvár KC 21 11 1 9 483-494 23
7. DVSC-TVP-Aquaticum 22 10 – 12 567-615 20
8. EUbility Group-Békéscsaba 22 8 – 14 555-662 16
9. Ipress Center-Vác 21 6 1 14 477-551 13
10. Mosonmagyaróvár 21 5 2 14 514-571 12
11. MTK 22 4 2 16 542-628 10
12. Szeged 21 – 1 20 463-729 1
Az alapszakasz első helyezettje, a címvédő Győr a negyedikkel, a második FTC a harmadikkal találkozik majd az elődöntőben. A párharc két győzelemig tart.
Az 5-8. helyezettek oda-vissza, körmérkőzéses formában (hat forduló) folytatják. Az ötödik helyezett 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik 1 bónuszpontot visz magával.
A 9-12. helyezettek oda-vissza, körmérkőzéses formában (hat forduló) folytatják. A kilencedik helyezett 4, a tizedik 3, a tizenegyedik 2, a tizenkettedik 1 bónuszpontot visz magával.