Ezekért a termékekért érdemes felkeresni ezt a három nagy diszkontláncot.
Lidl | Penny | Aldi | ||
2025.01.13-15 |
Sertéstartja 1998/kg
|
|||
Citrom 599/kg
|
Csemegehagyma 249/csomag
|
|||
Olivás stangli 89/db | ||||
Laktózmentes tehéntúró 1836/kg | ||||
Gouda 2856/kg | ||||
Edam sajt 3175/kg | ||||
2025.01.16-19 | ||||
Csrikemell 1499/kg | Banán 399/kg | Narancs 449/kg | ||
Csirkecomb 829/kg |
Csirkecomb 845/kg
|
|||
Sertéscomb 1749/kg | Citrom 499/kg | |||
Gouda 2738/kg | ||||
Szilvás pur-pur 169/db | Szilvás pur-pur 169/kg | |||
Kacsa 939/kg | ||||
2025.01.18-19 | ||||
Hagyma 249/kg |
|